
| Capacity | N/A 1/4 ton | 
| Minimum Radius | N/A 27 to 70 in | 
| Wheel Diameter | N/A 2-1/4 in | 
| I-Beam Flange Range | N/A 2.0 to 8.7 in | 
| Manufacturer | N/A CMCO | 
| Brand | N/A Budgit® CM® Coffing® Yale® | 
| Minimum Radius Curve | N/A 27 in | 
| Weight | N/A 19 lb | 
| Flange Width | N/A 2 to 8-3/4 in | 
| Warranty | N/A Lifetime | 
| Product Category | N/A Beam Clamp / Trolleys | 
