CM Man Guard electric chain hoist stays true to its name by providing operator safety through superior overload protection. The Man Guard hoist’s overload clutch prevents lifting loads beyond capacity which may result in serious injury to the operator, or catastrophic damage to the hoist, load and supporting structure.
Made in the USA, Man Guard is designed for a long and dependable service life for heavy duty applications. Additionally, with its environmentally friendly design, easy access to key components, less maintenance, and enhanced safety feature, the Man Guard is the right choice for your lifting needs.
CM Man Guard is available as an individual unit or as an integral component of a complete lifting system.
Made in the USA, Man Guard is designed for a long and dependable service life for heavy duty applications. Additionally, with its environmentally friendly design, easy access to key components, less maintenance, and enhanced safety feature, the Man Guard is the right choice for your lifting needs.
CM Man Guard is available as an individual unit or as an integral component of a complete lifting system.
1 2
Product Code |
Capacity |
Standard Lift |
Lift Speed (Single) |
Voltage |
Top Hook Dimension (A) |
Number of Chains |
Shipping Weight |
Availability |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG251610RH1 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,673.70 |
MG253210RH1 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,759.10 |
MG253210RH2 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,759.10 |
MG251610RH2 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,673.70 |
MG251615RH1 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A IN STOCK | $1,758.40 |
MG253215RH1 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,844.50 |
MG251615RH2 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A IN STOCK | $1,758.40 |
MG253215RH2 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,844.50 |
MG253220RH1 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,929.90 |
MG251620RH1 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,843.10 |
MG253220RH2 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,929.90 |
MG251620RH2 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,843.10 |
MG501610RH1 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,908.90 |
MG503210RH1 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,064.30 |
MG503210RH2 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,232.30 |
MG501610RH2 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $1,908.90 |
MG501615RH1 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A IN STOCK | $1,994.30 |
MG503215RH1 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,149.00 |
MG501615RH2 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A IN STOCK | $1,994.30 |
MG503215RH2 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,149.00 |
MG503220RH1 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,233.70 |
MG501620RH1 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,078.30 |
MG501620RH2 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,078.30 |
MG503220RH2 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 230 V460 V | N/A 16-3/4 in | N/A 1 | N/A 90.10 Pound | N/A PREORDER | $2,233.70 |
MG011610RH1 | N/A 1 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V230 V | N/A 17-1/2 in | N/A 1 | N/A 90.00 Pound | N/A PREORDER | $2,104.90 |
1 2