The ShopStar electric chain hoist features rugged construction and high H4 duty cycle. It keeps lifting and lifting, up to 1,000 pounds and 300 motor starts per hour. Additional features and benefits include:
- H4 duty cycle (300 motor starts/hour)
- Easy installation and maintenance
- Standard protector overload device
- 10 pocket oblique lay liftwheel provides longer chain wear
1 2
Product Code |
Capacity |
Standard Lift |
Hoist Speed |
Voltage |
Reeving |
Shipping Weight |
Availability |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V | N/A 1 | N/A 26 Pound | N/A PREORDER | $0.00 |
2000 | N/A 0.15 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V | N/A 1 | N/A 26.66 Pound | N/A PREORDER | $1,175.30 |
2095 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 8 fpm | N/A 115 V | N/A 2 | N/A 32 Pound | N/A PREORDER | $1,375.50 |
2090 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 12 fpm | N/A 115 V | N/A 1 | N/A 29 Pound | N/A PREORDER | $1,428.70 |
2001 | N/A 0.3 US t | N/A 10 ft | N/A 8 fpm | N/A 115 V | N/A 2 | N/A 32 Pound | N/A PREORDER | $1,542.80 |
2110 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 6 fpm | N/A 115 V | N/A 2 | N/A 32 Pound | N/A PREORDER | $1,632.40 |
2069 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A IN STOCK | $1,310.40 |
2047 | N/A 0.15 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 115 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A PREORDER | $1,310.40 |
2094 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 8 fpm | N/A 115 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A PREORDER | $1,508.50 |
2089 | N/A 500 lb | N/A 10 ft | N/A 12 fpm | N/A 115 V | N/A 1 | N/A 29 Pound | N/A IN STOCK | $1,565.90 |
2048 | N/A 0.3 US t | N/A 10 ft | N/A 8 fpm | N/A 115 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A PREORDER | $1,508.50 |
2109 | N/A 1000 lb | N/A 10 ft | N/A 6 fpm | N/A 115 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A IN STOCK | $1,704.50 |
2071 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A PREORDER | $1,310.40 |
2076 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 24 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A PREORDER | $1,340.50 |
2081 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 40 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A PREORDER | $1,369.90 |
2026 | N/A 0.15 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A PREORDER | $1,310.40 |
2086 | N/A 0.15 US t | N/A 10 ft | N/A 24 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 28.00 Pound | N/A PREORDER | $1,340.50 |
2074 | N/A 0.15 US t | N/A 10 ft | N/A 40 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 58.00 Pound | N/A PREORDER | $1,369.90 |
2096 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 8 fpm | N/A 230 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A PREORDER | $1,508.50 |
2091 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 12 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 29 Pound | N/A PREORDER | $1,565.90 |
2080 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 58.00 Pound | N/A PREORDER | $1,594.60 |
2101 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 20 fpm | N/A 230 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A PREORDER | $1,566.60 |
2099 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 24 fpm | N/A 230 V | N/A 1 | N/A 58.00 Pound | N/A PREORDER | $1,626.10 |
2035 | N/A 0.3 US t | N/A 10 ft | N/A 8 fpm | N/A 230 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A PREORDER | $1,508.50 |
2106 | N/A 0.3 US t | N/A 10 ft | N/A 12 fpm | N/A 230 V | N/A 2 | N/A 34.00 Pound | N/A PREORDER | $1,537.90 |
1 2