- Designed for industrial duty performance. Compact in size, the JLC features a multiple disc motor brake, overload clutch, and chain end stop for safety.
- CAPACITIES & LIFTS - Rated loads from 1/8 to 2 Tons, with 10, 15, and 20-foot standard lifts. Other lifts available. Standard push button drop is 4-feet less than lift. CSA approved.
1 2
Product Code |
Model Number |
Capacity |
Standard Lift |
Lift Speed (Single) |
Number of Chains |
Voltage |
Headroom |
Shipping Weight |
Availability |
Price |
Ships In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08201W | N/A JLC0232-1-10 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 65.00 Pound | N/A PREORDER | $1,817.90 | N/A |
08260W | N/A JLC0232-1-15 | N/A 0.125 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 69 Pound | N/A PREORDER | $1,925.00 | N/A |
08261W | N/A JLC0232-1-20 | N/A 0.125 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 73.00 Pound | N/A PREORDER | $2,032.80 | N/A |
08203W | N/A JLC0232-3-10 | N/A 0.125 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 69.01 Pound | N/A PREORDER | $1,817.90 | N/A |
08262W | N/A JLC0232-3-15 | N/A 0.125 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 73.01 Pound | N/A PREORDER | $1,925.00 | N/A |
08263W | N/A JLC0232-3-20 | N/A 0.125 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 73.00 Pound | N/A PREORDER | $2,032.80 | N/A |
08210W | N/A JLC0516-1-10 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 65.00 Pound | N/A IN STOCK | $1,916.60 | N/A 2 to 3 days |
08211W | N/A JLC0516-1-15 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 69 Pound | N/A PREORDER | $2,023.70 | N/A 2 to 3 days |
08212W | N/A JLC0516-1-20 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 115 V | N/A 18.125 in | N/A 73.00 Pound | N/A IN STOCK | $2,131.50 | N/A 2 to 3 days |
08213W | N/A JLC0532-1-10 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 79 Pound | N/A PREORDER | $2,033.50 | N/A |
08214W | N/A JLC0532-1-15 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 83.00 Pound | N/A PREORDER | $2,140.60 | N/A |
08215W | N/A JLC0532-1-20 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 87 Pound | N/A PREORDER | $2,248.40 | N/A |
08206W | N/A JLC0516-3-10 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 69.01 Pound | N/A IN STOCK | $1,916.60 | N/A 2 to 3 days |
08207W | N/A JLC0516-3-15 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 73.01 Pound | N/A IN STOCK | $2,023.70 | N/A 2 to 3 days |
08208W | N/A JLC0516-3-20 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 79.01 Pound | N/A IN STOCK | $2,131.50 | N/A 2 to 3 days |
08217W | N/A JLC0532-3-10 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 83.01 Pound | N/A PREORDER | $2,033.50 | N/A |
08218W | N/A JLC0532-3-15 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 87.01 Pound | N/A PREORDER | $2,140.60 | N/A |
08219W | N/A JLC0532-3-20 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 87 Pound | N/A PREORDER | $2,248.40 | N/A |
08221W | N/A JLC1016-1-10 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 79 Pound | N/A IN STOCK | $2,033.50 | N/A 2 to 3 days |
08222W | N/A JLC1016-1-15 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 115 V | N/A 18.125 in | N/A 87.01 Pound | N/A IN STOCK | $2,140.60 | N/A 2 to 3 days |
08223W | N/A JLC1016-1-20 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 92.01 Pound | N/A PREORDER | $2,248.40 | N/A 2 to 3 days |
08230W | N/A JLC1032-1-10 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 96.01 Pound | N/A PREORDER | $2,185.40 | N/A |
08231W | N/A JLC1032-1-15 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 100.01 Pound | N/A PREORDER | $2,293.20 | N/A |
08232W | N/A JLC1032-1-20 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 32 fpm | N/A 1 | N/A 115 V230 V | N/A 18.125 in | N/A 100.00 Pound | N/A PREORDER | $2,400.30 | N/A |
08225W | N/A JLC1016-3-10 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 16 fpm | N/A 1 | N/A 230 V460 V | N/A 18.125 in | N/A 87 Pound | N/A IN STOCK | $2,033.50 | N/A 2 to 3 days |
1 2