One of the most popular and reliable hoists ever designed, the Cyclone combines superior engineering, efficiency and durability. Available in a variety of capacities from 1/4 ton to 10 tons, Cyclone features:
Available options include: Spark Resistant & Corrosion Resistant Features - Note additional cost may apply.
Available options include: Spark Resistant & Corrosion Resistant Features - Note additional cost may apply.
1 2
Product Code |
Capacity |
Standard Lift |
Reeving |
Headroom |
Shipping Weight |
Availability |
Category |
Hand Chain Overhaul to Lift Load 1 Feet (ft) |
Warranty |
Condition |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
4894 | N/A 2 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 93 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 52 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,987.30 |
4893 | N/A 2 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 82 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 52 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,685.60 |
4735 | N/A 1.5 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 93 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 40-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,646.40 |
4734 | N/A 1 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 14 in | N/A 61.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 30 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,279.60 |
4733 | N/A 1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 56.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,106.00 |
4732 | N/A 1/4 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 56.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,106.00 |
4725 | N/A 1.5 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 82 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 40-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,495.20 |
4724 | N/A 1 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 52 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,141.70 |
4723 | N/A 1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 48 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $979.30 |
4722 | N/A 1/4 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 48 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $979.30 |
4626 | N/A 2 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 69.53 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 52 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,534.40 |
4625 | N/A 1.5 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 69.53 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 40-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,344.70 |
4624 | N/A 1 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 14 in | N/A 40 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 30 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,002.40 |
4622 | N/A 1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 39.93 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $852.60 |
4621 | N/A 1/4 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 39.93 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $852.60 |
4628 | N/A 4 US t | N/A 10 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 103.21 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 104 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,515.80 |
4627 | N/A 3 US t | N/A 10 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 103.30 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 81 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,114.70 |
4737 | N/A 4 US t | N/A 20 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 145.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 104 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,997.40 |
4736 | N/A 3 US t | N/A 20 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 145.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 81 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,837.10 |
4727 | N/A 4 US t | N/A 15 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 123.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 104 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,756.60 |
4726 | N/A 3 US t | N/A 15 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 123.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 81 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,355.50 |
4729 | N/A 6 US t | N/A 15 ft | N/A 3 | N/A 25.250 in | N/A 168.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,345.30 |
4728 | N/A 5 US t | N/A 15 ft | N/A 3 | N/A 24.250 in | N/A 164.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,325.00 |
4739 | N/A 6 US t | N/A 20 ft | N/A 3 | N/A 25.250 in | N/A 193.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,675.70 |
4738 | N/A 5 US t | N/A 20 ft | N/A 3 | N/A 24.250 in | N/A 189.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,655.40 |
1 2