One of the most popular and reliable hoists ever designed, the Cyclone combines superior engineering, efficiency and durability. Available in a variety of capacities from 1/4 ton to 10 tons, Cyclone features:
Available options include: Spark Resistant & Corrosion Resistant Features - Note additional cost may apply.
1 2
Product Code |
Capacity |
Standard Lift |
Reeving |
Headroom |
Shipping Weight |
Availability |
Category |
Hand Chain Overhaul to Lift Load 1 Feet (ft) |
Warranty |
Condition |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
4741 | N/A 10 US t | N/A 20 ft | N/A 5 | N/A 35.500 in | N/A 330 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 260 ft | N/A Lifetime | N/A New | $5,368.44 |
4731 | N/A 10 US t | N/A 15 ft | N/A 5 | N/A 35.500 in | N/A 291.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 260 ft | N/A Lifetime | N/A New | $4,905.78 |
4632 | N/A 10 US t | N/A 10 ft | N/A 5 | N/A 35.500 in | N/A 250.60 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 260 ft | N/A Lifetime | N/A New | $4,443.78 |
4631 | N/A 8 US t | N/A 10 ft | N/A 4 | N/A 34.500 in | N/A 247.83 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 208 ft | N/A Lifetime | N/A New | $4,124.34 |
4730 | N/A 8 US t | N/A 15 ft | N/A 4 | N/A 34.500 in | N/A 281 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 208 ft | N/A Lifetime | N/A New | $4,505.16 |
4740 | N/A 8 US t | N/A 20 ft | N/A 4 | N/A 34.500 in | N/A 313 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 208 ft | N/A Lifetime | N/A New | $4,885.98 |
4739 | N/A 6 US t | N/A 20 ft | N/A 3 | N/A 25.250 in | N/A 193.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,332.34 |
4738 | N/A 5 US t | N/A 20 ft | N/A 3 | N/A 24.250 in | N/A 189.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,313.86 |
4729 | N/A 6 US t | N/A 15 ft | N/A 3 | N/A 25.250 in | N/A 168.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,032.70 |
4728 | N/A 5 US t | N/A 15 ft | N/A 3 | N/A 24.250 in | N/A 164.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $3,014.22 |
4630 | N/A 6 US t | N/A 10 ft | N/A 3 | N/A 25.250 in | N/A 142.06 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,733.06 |
4629 | N/A 5 US t | N/A 10 ft | N/A 3 | N/A 24.250 in | N/A 138.06 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 156 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,714.58 |
4628 | N/A 4 US t | N/A 10 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 103.21 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 104 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,280.96 |
4727 | N/A 4 US t | N/A 15 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 123.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 104 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,499.42 |
4737 | N/A 4 US t | N/A 20 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 145.00 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 104 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,717.22 |
4736 | N/A 3 US t | N/A 20 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 145.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 81 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,572.02 |
4726 | N/A 3 US t | N/A 15 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 123.00 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 81 ft | N/A Lifetime | N/A New | $2,135.76 |
4627 | N/A 3 US t | N/A 10 ft | N/A 2 | N/A 21.500 in | N/A 103.30 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 81 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,917.30 |
4626 | N/A 2 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 69.53 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 52 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,391.28 |
4894 | N/A 2 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 93 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 52 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,801.80 |
4893 | N/A 2 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 82 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 52 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,527.90 |
4625 | N/A 1-1/2 US t | N/A 10 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 69.53 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 40-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,219.02 |
4725 | N/A 1-1/2 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 82 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 40-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,355.64 |
4735 | N/A 1-1/2 US t | N/A 20 ft | N/A 1 | N/A 17.313 in | N/A 93 Pound | N/A PREORDER | N/A HOISTS | N/A 40-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,492.92 |
4724 | N/A 1 US t | N/A 15 ft | N/A 1 | N/A 12.875 in | N/A 52 Pound | N/A IN STOCK | N/A HOISTS | N/A 22-1/2 ft | N/A Lifetime | N/A New | $1,034.88 |
1 2